Mennyi legyen egy macska súlya kortól és fajtától függően
Tartalom
A macska súlyának normája korától, fajtájától és egyéni jellemzőitől függ. A kedvenc súlyát az életmód, az aktivitási szint és a táplálkozás is befolyásolja. A macska- és macskatulajdonosoknak tudniuk kell, hogy mekkora súlyt tekintenek normálisnak, hogy azonosítsák azokat a problémákat, mint a házi kedvencek elhízása vagy éppen ellenkezőleg, az alultápláltság és a disztrófia kialakulásának kockázatával járó alulsúly.
A macskák testtömeg-normái életkor szerint
A fajtatiszta macskák és a macskavilág azon képviselőinek testtömege, akiknek nincs fajtája, némileg különbözik. Például egy korcs állat és egy brit macska súlymutatóit veszik (mobiltelefonon az asztal ujjával vízszintesen görgethető):
Kor | Fajta nincs – súly grammban | Brit macska - súly grammban |
Születéstől számított 30 napig | 80-tól 120-ig | 120-tól 160-ig |
1 hónap | 320-tól 500-ig | 500-tól 800-ig |
2 hónap | 450-től 800-ig | 800-tól 1200-ig |
3 hónap | 900-tól 1100-ig | 1400-1900 |
5 hónap | 2000-től 2500-ig | 2800-3600 |
7 hónap | 2600-tól 3000-ig | 4500-5600 |
8 hónap | 3500-tól 4400-ig | 6100-7100 |
12 hónap | 4600-tól 5400-ig | 7500-8300 |
felnőtt állat | 5300-6400 | 8000-10 kg |
Ivartalanítás/kasztrálás után | 5500-6800 | 9 kg - 13 kg. |
Általánosan elfogadott, hogy a Maine Coon a legnagyobb házimacska súlya szerint, de ez nem így van. A fajta képviselői csak vizuálisan nagyobbnak tűnnek a nagy mennyiségű hosszú és dús szőr miatt.
De ha összehasonlítja a súlyukat, láthatja, hogy egy brit fajta felnőtt macska, különösen sterilizálás vagy kasztrálás után, sokkal többet nyom, mint egy Maine Coon:
Kor | Súly grammban |
Születéstől 30 napig | 100-tól 120-ig |
1 hónap | 240-től 520-ig |
2 hónap | 470-től 630-ig |
3 hónap | 900-tól 1200-ig |
5 hónap | 1700-2500 |
7 hónap | 3000-3500 |
8 hónap | 3500-4400 |
12 hónap | 5000-5700 |
felnőtt állat | 5500-6700 |
Ivartalanítás/kasztrálás után | 6000-7400 |
Ha az állat súlya jelentősen meghaladja a normát, azonnal forduljon állatorvoshoz, mivel a túlsúly kialakuló vagy már meglévő elhízásra utal - olyan patológiára, amely nemcsak az állat egészségét negatívan befolyásolja, hanem jelentősen lerövidíti az életét is.
A súlyszegénység is patológiának számít, mivel kimerültségre és disztrófiára utal. Nem mindig az alultápláltság jár az alultápláltsággal.
Elég gyakran hiányt találnak pontosan a háziállatokban. És ez bizonyos betegségek kialakulásának köszönhető, amelyek látens formában fordulnak elő, kifejezett tüneti kép nélkül.
A különböző fajtájú macskák súlyának normáinak és eltéréseinek táblázata
A testtömeg közvetlenül függ az állat alkatától. Az emberekhez hasonlóan egyes macskák is karcsú alakkal rendelkeznek, mások közepes méretűek, mások pedig kezdetben meglehetősen általánosak lesznek. Ezért az állatorvoshoz való futás előtt a fajtát figyelembe véve meg kell határozni, hogy a kedvencnek van-e súlyproblémája (túlsúly vagy hiány).
Karcsú testfelépítésű felnőtt állat testtömegének táblázata, fajtától függően, a súly kilogrammban van megadva (mobil asztalon az ujjával vízszintesen görgethet):
Fajta | Norm jelző | Enyhe többlet | Az elhízás kialakulásának kockázata |
abesszin | 3.4 | 3.7 | 4.egy |
amerikai bobtail | 4.0 | 4.4 | 4.nyolc |
Angorskaya | 3.2 | 3.5 | 3.nyolc |
balinéz | 3.egy | 3.4 | 3.7 |
Bengália | 4.0 | 4.4 | 4.nyolc |
Burma | 3.6 | 4.0 | 4.3 |
Bombay | 3.6 | 4.0 | 4.3 |
Brit rövidszőrű | 3.nyolc | 4.2 | 4.6 |
burmai | 3.egy | 3.4 | 3.7 |
Burmilla | 3.4 | 3.7 | 4.egy |
havannai barna | 3.2 | 3.5 | 3.nyolc |
himalájai | 3.nyolc | 4.2 | 4.6 |
Devon Rex | 2.nyolc | 3.egy | 3.4 |
egyiptomi Mau | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
Cymrick | 3.5 | 3.nyolc | 4.2 |
Cornish Rex | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
Korat | 3.2 | 3.5 | 3.nyolc |
Manx | 3.5 | 3.nyolc | 4.2 |
munchkin | 3.2 | 3.6 | 3.9 |
Maine Coon | 5.nyolc | 6.4 | 7.0 |
Nibelung | 2.5 | 2.nyolc | 3.0 |
norvég erdő | 3.2 | 3.6 | 3.9 |
keleti | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
Ocicat | 4.4 | 4.nyolc | 5.3 |
perzsa | 3.nyolc | 4.2 | 4.6 |
Orosz kék | 2.5 | 2.nyolc | 3.0 |
rongybaba | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Selkirk rex | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
sziámi | 3.egy | 3.4 | 3.7 |
szibériai | 4.0 | 4.4 | 4.nyolc |
szingapúri | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
hócipő | 3.4 | 3.7 | 4.egy |
Szomália | 3.2 | 3.6 | 3.9 |
Szfinksz | 3.4 | 3.7 | 4.egy |
Tiffany | 4.0 | 4.4 | 4.nyolc |
Tonkin | 3.5 | 3.nyolc | 4.2 |
Török angóra | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
Születéstől fogva átlagos testalkatú macskák testsúlytáblázata (mobilon a táblázat ujjal vízszintesen görgethető):
Fajta | Norm jelző | Enyhe többlet | Az elhízás kialakulásának kockázata |
abesszin | 4.3 | 4.7 | 5.egy |
amerikai bobtail | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Angorskaya | 4.0 | 4.4 | 4.nyolc |
balinéz | 3.9 | 4.2 | 4.6 |
Bengália | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Burma | 4.5 | 5.0 | 5.4 |
Bombay | 4.5 | 5.0 | 5.4 |
Brit rövidszőrű | 4.nyolc | 5.2 | 5.7 |
burmai | 3.9 | 4.2 | 4.6 |
Burmilla | 4.3 | 4.7 | 5.egy |
havannai barna | 4.0 | 4.4 | 4.nyolc |
himalájai | 4.nyolc | 5.2 | 5.7 |
Devon Rex | 3.6 | 3.9 | 4.3 |
egyiptomi Mau | 3.nyolc | 4.egy | 4.5 |
Cymrick | 4.4 | 4.nyolc | 5.2 |
Cornish Rex | 3.4 | 3.7 | 4.0 |
Korat | 4.0 | 4.4 | 4.nyolc |
Manx | 4.4 | 4.nyolc | 5.2 |
munchkin | 4.egy | 4.5 | 4.9 |
Maine Coon | 7.3 | nyolc.0 | nyolc.nyolc |
Nibelung | 3.2 | 3.5 | 3.nyolc |
norvég erdő | 4.egy | 4.5 | 4.9 |
keleti | 3.7 | 4.egy | 4.4 |
Ocicat | 5.5 | 6.egy | 6.6 |
perzsa | 4.nyolc | 5.2 | 5.7 |
Orosz kék | 3.2 | 3.5 | 3.nyolc |
rongybaba | 6.3 | 6.9 | 7.5 |
Selkirk rex | 4.6 | 5.0 | 5.5 |
sziámi | 3.9 | 4.2 | 4.6 |
szibériai | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
szingapúri | 3.egy | 3.4 | 3.7 |
hócipő | 4.3 | 4.7 | 5.egy |
Szomália | 4.egy | 4.5 | 4.9 |
Szfinksz | 4.3 | 4.7 | 5.egy |
Tiffany | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Tonkin | 4.4 | 4.nyolc | 5.2 |
Török angóra | 4.egy | 4.5 | 4.9 |
török furgon | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Karthauzi likőr | 4.nyolc | 5.3 | 5.nyolc |
Skót füles | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
egzotikus rövidszőrű | 4.nyolc | 5.2 | 5.7 |
jávai | 3.6 | 3.9 | 4.3 |
japán bobtail | 3.6 | 3.9 | 4.3 |
A születéstől fogva nagy testalkatú macskák súlya (mobil asztalon az ujjával vízszintesen görgethet):
Fajta | Norm jelző | Enyhe többlet | Az elhízás kialakulásának kockázata |
abesszin | 5.egy | 5.6 | 6.egy |
amerikai bobtail | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Angorskaya | 4.nyolc | 5.3 | 5.nyolc |
balinéz | 4.6 | 5.egy | 5.5 |
Bengália | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Burma | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
Bombay | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
Brit rövidszőrű | 5.7 | 6.3 | 6.nyolc |
burmai | 4.6 | 5.egy | 5.5 |
Burmilla | 5.egy | 5.6 | 6.egy |
havannai barna | 4.nyolc | 5.3 | 5.nyolc |
himalájai | 5.7 | 6.3 | 6.nyolc |
Devon Rex | 4.3 | 4.7 | 5.egy |
egyiptomi Mau | 4.5 | 5.0 | 5.4 |
Cymrick | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
Cornish Rex | 4.0 | 4.4 | 4.nyolc |
Korat | 4.nyolc | 5.3 | 5.nyolc |
Manx | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
munchkin | 4.9 | 5.3 | 5.nyolc |
Maine Coon | nyolc.nyolc | 9.6 | 10.5 |
Nibelung | 3.nyolc | 4.2 | 4.5 |
norvég erdő | 4.9 | 5.3 | 5.nyolc |
keleti | 4.4 | 4.9 | 5.3 |
Ocicat | 6.6 | 7.3 | 7.9 |
perzsa | 5.7 | 6.3 | 6.nyolc |
Orosz kék | 3.nyolc | 4.2 | 4.5 |
rongybaba | 7.5 | nyolc.3 | 9.0 |
Selkirk rex | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
sziámi | 4.6 | 5.egy | 5.5 |
szibériai | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
szingapúri | 3.7 | 4.egy | 4.5 |
hócipő | 5.egy | 5.6 | 6.egy |
Szomália | 4.9 | 5.3 | 5.nyolc |
Szfinksz | 5.egy | 5.6 | 6.egy |
Tiffany | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Tonkin | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
Török angóra | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
török furgon | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
Karthauzi likőr | 5.nyolc | 6.3 | 6.9 |
Skót füles | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
egzotikus rövidszőrű | 5.7 | 6.3 | 6.nyolc |
jávai | 4.3 | 4.7 | 5.egy |
japán bobtail | 4.3 | 4.7 | 5.egy |
A normalitás jelei és a súlybeli eltérések felfelé vagy lefelé
Annak érdekében, hogy az állat mérlegelése nélkül meg lehessen állapítani, hogy a testtömeg a normál tartományon belül van-e, vagy elhízott-e, vagy éppen ellenkezőleg, alultápláltságról van szó, alaposan meg kell nézni az állatot, meg kell vizsgálni a testét.
Az alulsúly jelei:
- a bordák és a medence csontjai jól láthatóak, túlzottan kilátszanak a bőrön;
- az izomrostok látható elégtelensége;
- a mellkas szondázásakor a bőr alatti zsírréteg nem érezhető.
A megengedett kis tömeg legalacsonyabb határa:
- a bordák és a medence csontjai egyértelműen megkülönböztethetők;
- a derekát nyomon követik;
- a mellkas területén érezhető a bőr alatti zsírréteg, ami a hason hiányzik.
A norma mutatója, amely ideálisnak tekinthető bármely fajta állata számára:
- a test minden aránya tökéletesen megfigyelhető;
- a bordák és a medence csontjai rosszul láthatók, de érezhetők;
- a derék más;
- szubkután zsír jelenléte a mellkas területén;
- kis, vékony bőr alatti zsírfelhalmozódás van a hason.
Jelek, amelyek arra utalnak, hogy az állatnak túlsúlyos problémái vannak:
- rendkívül nehéz érezni a medence, a bordák és a gerincoszlop csontjait;
- szinte lehetetlen meghatározni a derékt;
- a mellkasban és a hasban jól tapintható bőr alatti zsírréteg.
Az elhízás tünetei:
- a vastag zsírréteg miatt szinte lehetetlen kézzel kitapintani a medence és a comb csontjait, a gerincoszlopot;
- a bőr alatti zsírréteg a mellkason és a hason vastag;
- megnagyobbodott has.
Súlyhiány vagy túlsúly esetén az állat viselkedése is megváltozik. A macska letargikussá válik, inkább fekve tölti az idő nagy részét. Az elhízás és a testsúly hiánya miatt az állat nehezen mozog.
Mi a teendő, ha a kisállat súlya nem normális
Elhízás és testsúlyhiány esetén az állatot feltétlenül be kell mutatni az állatorvosnak. A kisállat súlyproblémái (felfelé vagy lefelé történő eltérés) azt jelzik, hogy bármilyen betegség és kóros folyamat fejlődik ki a szervezetben. Bár maga a tulajdonos lehet a hibás, helytelenül szervezte meg kedvence étrendjét és étrendjét.
A túlsúly problémájának megoldása érdekében ajánlott az állatot olyan speciális ipari takarmányok étrendjébe vinni, amelyek jól telítődnek, és ugyanakkor minimális kalóriatartalmúak. Az aktív életmód is fontos szerepet játszik: minél gyakrabban kell szabadtéri játékokat játszani kedvencével, hogy energiát költsön, és ezzel a zsírréteg is égjen.
Akkor is meg kell változtatni az étrendet, ha az állat testtömege nem elegendő. A termékeknek magas kalóriatartalmúaknak kell lenniük. A tulajdonosoknak azt tanácsolják, hogy a speciális ipari takarmányokra összpontosítsanak, amelyek nemcsak a szükséges kalóriatartalommal rendelkeznek, hanem vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaznak. A súlyhiány megköveteli az állat egészségi állapotának alapos diagnózisát és megfelelő kezelést.